atg:landscapes
This is an old revision of the document!
Landscapes
Climates
Seasons
| Arctic | Temperate | Sub-Tropic | Tropical | |
|---|---|---|---|---|
| January | Snow | Snow | Mud | Clear |
| February | Snow | Snow | Mud | Clear |
| March | Snow | Mud | Clear | Clear |
| April | Mud | Clear | Clear | Clear |
| May | Clear | Clear | Clear | Clear |
| June | Clear | Clear | Clear | Clear |
| July | Clear | Clear | Clear | Clear |
| August | Clear | Clear | Clear | Clear |
| September | Clear | Clear | Clear | Clear |
| October | Clear | Clear | Clear | Clear |
| November | Mud | Clear | Clear | Clear |
| December | Snow | Mud | Clear | Clear |
Terrain
Rivers
Roads
Bridges
atg/landscapes.1291035828.txt.gz · Last modified: 2026/06/22 12:14 (external edit)
